My Calendar

Events in November 2026

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
October 26, 2026
October 27, 2026
October 28, 2026 (2 events)
October 29, 2026 (2 events)
October 30, 2026 (2 events)
October 31, 2026 (2 events)
November 1, 2026 (2 events)
November 2, 2026
November 3, 2026
November 4, 2026 (2 events)
November 5, 2026 (2 events)
November 6, 2026 (2 events)
November 7, 2026 (2 events)
November 8, 2026 (2 events)
November 9, 2026
November 10, 2026 (1 event)
November 11, 2026 (2 events)
November 12, 2026 (2 events)
November 13, 2026 (2 events)
November 14, 2026 (2 events)
November 15, 2026 (2 events)
November 16, 2026
November 17, 2026 (1 event)

–
November 17, 2026

- Breck Film | Eclipse Theater

From the shadows of a Guatemalan neighbourhood scared into silence, two sisters lead a luminous rebellion—unleashing joy, art, and radical truth in a fight for survival.

The Eclipse Theater
103 S Harris St.
Breckenridge, CO 80498
USA
970-771-4002

Event Accessibility

  • Assisted Listening Devices

Tickets $13
Member discounts available

Buy Tickets
November 18, 2026 (2 events)
November 19, 2026 (3 events)
November 20, 2026 (2 events)
November 21, 2026 (2 events)
November 22, 2026 (2 events)
November 23, 2026
November 24, 2026
November 25, 2026 (2 events)
November 26, 2026 (2 events)
November 27, 2026 (2 events)
November 28, 2026 (2 events)
November 29, 2026 (2 events)
November 30, 2026
December 1, 2026
December 2, 2026 (2 events)
December 3, 2026 (2 events)
December 4, 2026 (2 events)
December 5, 2026 (2 events)
December 6, 2026 (2 events)